Umethi Oqonde Ngandlela-thile
| Umethi Oqonde Ngandlela-thile | |
| Omata abaqondisa uhlangothi olulodwa bafaka umata oqondisa uhlangothi olulodwa ongu-0 kanye nomethi oqonde ohlangothini olulodwa ongu-90. Ubuningi be Ama-mat angu-0 aqonde ngqo angama-300g/m2-900g/m2 kanti ubuningi bamatilasi angu-90 aqonde ngqo bungu-150g/m2-1200g/m2. | ![]() |
Isakhiwo

Isicelo
Umata oqonde ngqo usetshenziswa kakhulu ekwenzeni amashubhu kanye nama-blade ama-turbine anamandla omoya.

Uhlu Lomkhiqizo
| Inombolo Yomkhiqizo | Ukuminyana okuphelele | 90°ukuminyana okuzulazulayo | Ubuningi bentambo ye-polyester |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| I-BH-T140 | 141.08 | 135.83 | 5.25 |
| I-BH-T160 | 160.45 | 155.86 | 4.59 |
| I-BH-T210 | 213.46 | 208.61 | 4.85 |
| I-BH-T280 | 279.25 | 274 | 5.25 |
| I-BH-T300 | 291.69 | 286.44 | 5.25 |
| I-BH-T310 | 309.23 | 303.98 | 5.25 |
| I-BH-T400 | 405.2 | 399.95 | 5.25 |
| I-BH-T450 | 450.36 | 445.11 | 5.25 |
| I-BH-T520 | 518.65 | 512.4 | 6.25 |
| I-BH-T550 | 547.86 | 542.61 | 5.25 |
| I-BH-T600 | 603.04 | 597.79 | 5.25 |
| I-BH-T900 | 905.75 | 900.47 | 5.25 |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi











