I-Quataxial(0°+45°90°-45°)
| I-Quaxial (0°/ +45°/ 90°/ -45°) | |
| Okungenani izingqimba ezine zokuzulazula zingathungwa, nokho ungqimba lwemicu eqoshiwe (0g/㎡-500g/㎡) noma izinto ezihlanganisiwe zingangezwa. Ububanzi obukhulu bungaba amasentimitha ayi-100 | ![]() |
Isakhiwo

Isicelo
Umata we-quadaxial combo usetshenziswa kuma-blades ama-turbine omoya, ekukhiqizweni kwezikebhe kanye nezeluleko zezemidlalo.

Uhlu Lomkhiqizo
| Inombolo Yomkhiqizo | Ubuningi obuphelele | 0°ukuzulazula | +45°ukuhambahamba | 90°ukuzulazula | -45°ukuhambahamba | Ubuningi be-chop | Intambo ye-polyester |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| I-BH-QX320 | 320.97 | 1.91 | 155.9 | 1.91 | 155.9 | 5.35 | |
| I-BH-QX450 | 460.15 | 1.91 | 225.49 | 1.91 | 225.49 | 5.35 | |
| I-BH-QX600 | 610.49 | 1.91 | 300.66 | 1.91 | 300.66 | 5.35 | |
| I-BH-QX800 | 810.93 | 1.91 | 400.88 | 1.91 | 400.88 | 5.35 | |
| I-BH-QX1000 | 1018.96 | 1.91 | 491.37 | 27.56 | 491.37 | 6.75 | |
| I-BH-QX1150 | 1145.61 | 287.4 | 284 | 283.46 | 284 | 6.75 | |
| I-BH-QX1200 | 1217.7 | 602.36 | 300.66 | 4.02 | 300.66 | 10 | |
| BH-QXM620/98 | 722.33 | 15.75 | 300.66 | 1.91 | 300.66 | 98 | 5.35 |
| BH-QXM1300/128 | 1422.52 | 574.8 | 212.13 | 283.46 | 212.13 | 128 | 12 |
| BH-QXM1850/225 | 2104.06 | 472.44 | 467.69 | 462.99 | 467.69 | 225 | 8.25 |











