I-PTFE Coated Fabric
Isingeniso Somkhiqizo
Indwangu ehlanganisiwe ye-PTFE yakhiwe ngokumithisa nokufaka i-PTFE ezindwangu zezimboni ezihlanganisa izindwangu ze-fiberglass. Ngokulandelayo sicubungula indwangu eboshiwe ye-PTFE ukuze sikhiqize imikhiqizo yokugcina yezimboni ezihlukahlukene, ezifana ne-aerospace, ezezimoto, ugesi, amandla, ukupakisha phansi, kanye nokukhiqiza izindwangu, phakathi kokunye.
UmkhiqizoUkucaciswa
Imodeli | Umbala | Ububanzi (mm) | Ubukhulu (mm) | Isisindo sangempela | Okuqukethwe kwe-PTFE (%) | Amandla Okuqina (N/5CM) | Phawula |
BH9008A | Emhlophe | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
I-BH9008AJ | Brown | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
I-BH9008J | nsundu | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Ukuvumeleka |
I-BH9008BJ | Mnyama | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | I-Anti-static |
BH9008B | Mnyama | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
I-BH9010T | Emhlophe | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Ukuvumeleka |
I-BH9010G | Emhlophe | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Kunzima |
I-BH9011A | Emhlophe | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
Idatha ye-BH9011AJ | Brown | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
Idatha ye-BH9012AJ | Brown | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | Emhlophe | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
Idatha ye-BH9013AJ | Brown | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
I-BH9013BJ | Mnyama | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | I-Anti-static |
I-BH9013B | Mnyama | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
I-BH9015AJ | Brown | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
I-BH9018AJ | Brown | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
I-BH9020AJ | Brown | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
I-BH9023AJ | Brown | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
BH9025A | Emhlophe | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
I-BH9025AJ | Brown | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
I-BH9025BJ | Mnyama | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | I-Anti-static |
I-BH9025B | Mnyama | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
I-BH9030AJ | Brown | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
I-BH9030BJ | Mnyama | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
I-BH9030B | Mnyama | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
I-BH9035BJ | Mnyama | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | I-Anti-static |
I-BH9035B | Mnyama | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
I-BH9035AJ | Brown | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
I-BH9035AJ-M | Emhlophe | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Ohlangothini olubushelelezi, olunye uhlangothi lumahhadlahhadla |
I-BH9038BJ | Mnyama | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | I-Anti-static |
BH9040A | Emhlophe | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
I-BH9040Hs | Okumpunga | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Uhlangothi olulodwa |
I-BH9050HD | Okumpunga | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Uhlangothi olukabili |
BH9055A | Emhlophe | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | Brown | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | Emhlophe | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | Emhlophe | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | Emhlophe | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Izici Zomkhiqizo
I-1.Ukumelana nesimo sezulu: ingasetshenziswa isikhathi eside emazingeni okushisa ahlukahlukene ukusuka -60 ℃ kuya ku-300 ℃, ku-300 ℃ izinga lokushisa eliphakeme izinsuku ezingu-200 zokuhlolwa kokuguga, hhayi kuphela amandla angeke ancishiswe futhi isisindo ngeke sincishiswe. Ngaphansi kwe -180 ℃ izinga lokushisa eliphansi kakhulu aligugi ukuqhekeka, futhi lingagcina ukuthamba kwangempela, kungaba ku-360 ℃ izinga lokushisa eliphakeme kakhulu elisebenza amahora angu-120 ngaphandle kokuguga, ukuqhekeka, ukuthamba okuhle.
I-2.Non-adhesion: ukunamathisela, ama-resin anamathelayo, i-organic coatings kanye cishe nazo zonke izinto ezinamathelayo, zingasuswa kalula ebusweni.
I-3.Izakhiwo ze-Mechanical: ubuso bungakwazi ukumelana nomthwalo wokucindezela we-200Kg / cm2 ngemuva kokuthi okuyisisekelo ngeke kukhubazeke, ukungabi khona kwevolumu. I-coefficient yokungqubuzana okuphansi, ukuzinza kwe-dimensional okuhle kakhulu, ubude obuqinile ≤ 5%.
I-4.I-insulation kagesi: ukufakwa kukagesi, i-dielectric constant 2.6, i-dielectric loss tangent ngaphansi kwe-0.0025.
5.Ukumelana nokugqwala: kungamelana nokugqwala cishe kwayo yonke imikhiqizo yezemithi, ku-asidi eqinile, izimo ze-alkali ezinamandla, hhayi ukuguga nokuguquka
6.I-coefficient ephansi yokungqubuzana (0.05-0.1), iyisinqumo esingcono sokuzigcoba okungenawo uwoyela
7.Ukumelana ne-microwave, imvamisa ephezulu, imisebe ensomi kanye ne-infrared.