Indwangu Embozwe Nge-PTFE
Isingeniso Somkhiqizo
Indwangu eboshwe nge-PTFE ikhiqizwa ngokufaka i-PTFE ezindwangu zezimboni eziqukethe izindwangu ze-fiberglass. Siqhubeka nokucubungula indwangu eboshwe nge-PTFE ukuze sikhiqize imikhiqizo yokugcina yezimboni ezahlukahlukene, njengezindiza, izimoto, ugesi, amandla, ukupakishwa phansi, kanye nokukhiqizwa kwezindwangu, phakathi kwezinye.
UmkhiqizoImininingwane
| Imodeli | Umbala | Ububanzi (mm) | Ubukhulu (mm) | Isisindo sendawo | Okuqukethwe kwe-PTFE (%) | Amandla Okudonsa (N/5CM) | Isaziso |
| BH9008A | Okumhlophe | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Insundu | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | onsundu | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Ukuvunyelwa komoya |
| BH9008BJ | Okumnyama | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | I-Anti-static |
| BH9008B | Okumnyama | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Okumhlophe | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Ukuvunyelwa komoya |
| BH9010G | Okumhlophe | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Okubi |
| BH9011A | Okumhlophe | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Insundu | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Insundu | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Okumhlophe | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Insundu | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Okumnyama | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | I-Anti-static |
| BH9013B | Okumnyama | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Insundu | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Insundu | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Insundu | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Insundu | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Okumhlophe | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Insundu | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Okumnyama | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | I-Anti-static |
| BH9025B | Okumnyama | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Insundu | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Okumnyama | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Okumnyama | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Okumnyama | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | I-Anti-static |
| BH9035B | Okumnyama | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Insundu | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Okumhlophe | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Uhlangothi olulodwa lubushelelezi, olunye uhlangothi luqinile |
| BH9038BJ | Okumnyama | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | I-Anti-static |
| BH9040A | Okumhlophe | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Okumpunga | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Uhlangothi olulodwa |
| I-BH9050HD | Okumpunga | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Uhlangothi oluphindwe kabili |
| BH9055A | Okumhlophe | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Insundu | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Okumhlophe | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Okumhlophe | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Okumhlophe | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Izici Zomkhiqizo
1. Ukumelana nesimo sezulu: ingasetshenziswa isikhathi eside emazingeni okushisa ahlukahlukene kusukela ku--60 ℃ kuya ku-300 ℃, ekushiseni okuphezulu okungu-300 ℃ izinsuku ezingu-200 zokuhlolwa kokuguga, hhayi nje kuphela amandla angeke ancishiswe futhi isisindo ngeke sincishiswe. Ngaphansi kuka--180 ℃ izinga lokushisa eliphansi kakhulu aligugi ukuqhekeka, futhi lingagcina ubuthambile bokuqala, lingaba ku-360 ℃ izinga lokushisa eliphezulu kakhulu lisebenza amahora angu-120 ngaphandle kokuguga, ukuqhekeka, ukuthamba okuhle.
2. Okunganamatheli: unamathisele, ama-resin anamathelayo, izembozo eziphilayo kanye cishe nazo zonke izinto ezinamathelayo, zingasuswa kalula ebusweni.
3. Izakhiwo zemishini: ubuso bungamelana nomthwalo wokucindezela ongu-200Kg/cm2 ngemuva kokuthi okuyisisekelo kungaguquki, ukuntuleka kwevolumu. I-coefficient ephansi yokungqubuzana, ukuzinza okuhle kakhulu kobukhulu, ukunwebeka kokudonsa ≤ 5%.
4. Ukufakwa kogesi: ukufakwa kogesi, ukuhlanganiswa kwe-dielectric okungu-2.6, ukulahleka kwe-dielectric okungaphansi kuka-0.0025.
5. Ukumelana nokugqwala: kungaba ukumelana nokugqwala cishe kwayo yonke imikhiqizo yemithi, ezimweni ze-asidi enamandla, ezimweni ze-alkali eqinile, hhayi ukuguga nokuguquka
6. I-coefficient ephansi yokungqubuzana (0.05-0.1), iyindlela engcono yokuzigcoba ngaphandle kwamafutha
7. Ayimelani nemisebe ye-microwave, imvamisa ephezulu, ephuzi kanye ne-infrared.








