Indwangu Enamathelayo Embozwe Nge-PTFE
Umkhiqizo Isingeniso
Indwangu yokunamathela eboshwe nge-PTFE iyindwangu ye-fiberglass efakwe i-PTFE, bese imbozwa nge-silicone noma i-acrylic adhesive ohlangothini olulodwa noma zombili. I-Silicone pressure adhesive ingamelana nokushisa okungu-40 ~ 260C (-40 ~ 500F) kuyilapho i-acrylic adhesive imelana nokushisa okungu-40 ~ 170°C (-40 ~ 340°F). Njengoba inesimo sokumelana nokushisa okuphezulu kanye namakhemikhali, ukunganamatheli kanye nokuphakama okuphansi kwe-friction coefficient, lo mkhiqizo usetshenziswa kabanzi ku-LCD, FPC, PCB, ukupakisha, ukuvala, ukukhiqiza amabhethri, ukucima, i-aerospace kanye nokukhulula isikhunta noma eminye imboni.
UmkhiqizoImininingwane
| Umkhiqizo | Umbala | Ubukhulu Obuphelele (mm) | Isisindo sendawo yonke (g/m2) | I-Adhesive | Isaziso |
| BH-7013A | Okumhlophe | 0.13 | 200 | 15 |
|
| I-BH-7013AJ | Insundu | 0.13 | 200 | 15 |
|
| I-BH-7013BJ | Okumnyama | 0.13 | 230 | 15 | I-Anti static |
| I-BH-7016AJ | Insundu | 0.16 | 270 | 15 |
|
| BH-7018A | Okumhlophe | 0.18 | 310 | 15 |
|
| I-BH-7018AJ | Insundu | 0.18 | 310 | 15 |
|
| I-BH-7018BJ | Okumnyama | 0.18 | 290 | 15 | I-Anti static |
| BH-7020AJ | Insundu | 0.2 | 360 | 15 |
|
| BH-7023AJ | Insundu | 0.23 | 430 | 15 |
|
| BH-7030AJ | Insundu | 0.3 | 580 | 15 |
|
| I-BH-7013 | Okukhanyayo | 0.13 | 171 | 15 |
|
| I-BH-7018 | Okukhanyayo | 0.18 | 330 | 15 |
|
UMKHIQIZOIZICI
- Akunamatheli
- Ukumelana Nokushisa
- Ukungqubuzana Okuphansi
- Amandla Avelele Kagesi
- Akunabo ubuthi
- Ukumelana Okuhle Kakhulu Kwamakhemikhali







