Inkampani yethuindwangu ewumngcingoekugcineni ithuthukisiwe. Ngaphambilini, ukuthuthukiswa okulandelayo 50 amasentimitha Indwangu, abakhiqizi ahlukahlukene babe nobunzima, ngokusebenzisa ngcono okuqhubekayo, in hhayi kakhulu ukwanda izindleko zokukhiqiza, sinawo ukukhiqizwa emincane kakhulu ngamasentimitha ayisikhombisa ngaphezu ububanzi ewumngcingo Indwangu, futhi ungakwazi ukufinyelela emaphethelweni Indwangu akusho okuxekethile onqenqemeni hhayi burlap futhi ngaphandle kwanoma iyiphi ingcina amakhemikhali, ukuze anelise izidingo ikhasimende, ukuze kuqinisekiswe ukuthi ikhasimende liyaneliseka.
Ukucaciswa kweIndwangu ye-Fiberglass
Uphawu Lwendwangu | Ubukhulu (mm) | Isisindo (gm/m2) | Ukubalwa kwentambo (imicu/cm) | Amandla aqinile (N/25mm) | Ububanzi (mm) | Ubude (m) | Ukuma komzimba | ||
I-WARP | I-WEFT | I-WARP | I-WEFT |
Ukuxoxisana | |||||
EW30 | 0.030±0.005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | > 248 | >37 | 1020±3 | I-Plain | |
EW35 | 0.035±0.005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | > 290 | >43 | 1030±3 | I-Plain | |
EW40 | 0.040±0.005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | > 330 | > 62 | 1030±3 | I-Plain | |
EW45 | 0.045±0.005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | > 330 | > 68 | 1030±3 | I-Plain | |
EW100A | 0.010±0.010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | > 560 | > 440 | 1050±5 | I-Plain | |
EW100B | 0.010±0.010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | > 560 | > 560 | 1050±5 | I-Plain | |
I-EW100P Silica Sizing | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | > 850 | > 760 | 1050±5 | I-Plain | |
I-EWT100T Silica Sizing | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | > 850 | > 760 | 1050±5 | I-Twill |
Isikhathi sokuthumela: Aug-09-2023