Indwangu Eyi-Triaxial I-Longitudinal Triaxial(0°+45°-45°)
| Uchungechunge lwe-Triaxial Longitudinal Triaxial (0°/ +45°/ -45°) | |
| Okungenani izingqimba ezintathu zokuzulazula zingathungwa, nokho ungqimba lwemicu eqoshiwe (0g/㎡-500g/㎡) noma izinto ezihlanganisiwe zingangezwa. Ububanzi obukhulu bungaba amasentimitha ayi-100. | ![]() |
Isakhiwo

Isicelo
Umata we-transverse triaxial combo usetshenziswa kuma-blades ama-turbine anamandla omoya, ekukhiqizweni kwezikebhe kanye nezeluleko zezemidlalo.


Uhlu Lomkhiqizo
| Inombolo Yomkhiqizo | Ubuningi obuphelele | 0°ukuminyana okuzulazulayo | +45°ukujiya okujikelezayo | -45°ukujiya okujikelezayo | Ubuningi be-chop | Ubuningi bentambo ye-polyester |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| I-BH-TLX600 | 614.9 | 3.6 | 300.65 | 300.65 | 10 | |
| I-BH-TLX750 | 742.67 | 236.22 | 250.55 | 250.55 | 5.35 | |
| I-BH-TLX1180 | 1172.42 | 661.42 | 250.5 | 250.5 | 10 | |
| I-BH-TLX1850 | 1856.86 | 944.88 | 450.99 | 450.99 | 10 | |
| BH-TLX1260/100 | 1367.03 | 59.06 | 601.31 | 601.31 | 100 | 5.35 |
| BH-TLX1800/225 | 2039.04 | 574.8 | 614.12 | 614.12 | 225 | 11 |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi










