Indwangu Ye-Carbon Fiber Yokuluka Eyomile Yase-China Factory Eyenziwe Ngokwezifiso Eyi-Wholesale Woven Carbon Fiber Dry Prepreg Carbon Fiber
Incazelo Yomkhiqizo
Ngemva kokuba imicu yekhabhoni ikhiqizwe futhi yakhiwe, ivame ukuthungwa ibe yizindwangu. Ukuze baqale ukukhiqiza izindwangu, abakhiqizi bakha imicu yekhabhoni. Imicu ilinganiswa ngokwezinga lemicu yayo noma i-filament futhi ivame ukubizwa ngokuthi i-3k, 6k, 12k, kanye ne-15k. k imele “ikhilo” futhi ikhombisa ukuthi inqwaba engu-3k iqukethe imicu yekhabhoni engu-3,000. Njengoba i-fiber yekhabhoni eyodwa inobukhulu obungama-micron angu-5-10 kuphela, inqwaba engu-3k inobukhulu obungama-intshi angu-0.125 kuphela. Inqwaba engu-6k izoba cishe nobukhulu obuphindwe kabili kunenqwaba engu-3k, i-12k izoba nobukhulu obuphindwe kane, njalo njalo. Kunemicu eminingi eqinile yekhabhoni endaweni encane kangaka, enikeza izinto ze-fiber yekhabhoni amandla ayo amangalisayo.
Izici Zomkhiqizo
Zenziwe ngentambo eqhubekayo ye-carbon fiber noma i-carbon fiber staple ngemva kokulukwa, ngokwendlela yokulukwa, izindwangu ze-carbon fiber zingahlukaniswa zibe izindwangu ezilukiwe, izindwangu ezilukiwe kanye nezindwangu ezingezona ezilukiwe, okwamanje, izindwangu ze-carbon fiber zivame ukusetshenziswa ezindwangu ezilukiwe.
Ukucaciswa Komkhiqizo
| Isitayela | Intambo Yokuqinisa | Iphethini Yokulukwa | Inani Lefayibha (10mm) | Isisindo | Ubukhulu | Ububanzi | ||
|
| I-Warp | I-Weft |
| I-Warp | I-Weft | g/m2 | (mm) | (mm) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | Okungacacile | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | I-Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| I-BH-1K140P | 1K | 1K | Okungacacile | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | I-Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| I-BH-3K160P | 3K | 3K | Okungacacile | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | I-Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | Okungacacile | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | I-Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| I-BH-3K200P | 3K | 3K | Okungacacile | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| I-BH-3K200T | 3K | 3K | I-Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| I-BH-3K220P | 3K | 3K | Okungacacile | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| I-BH-3K220T | 3K | 3K | I-Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| I-BH-3K240P | 3K | 3K | Okungacacile | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| I-BH-3K240T | 3K | 3K | I-Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| I-BH-6K280P | 6K | 6K | Okungacacile | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| I-BH-6K280T | 6K | 6K | I-Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| I-BH-6K320P | 6K | 6K | Okungacacile | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| I-BH-6K320T | 6K | 6K | I-Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| I-BH-6K360P | 6K | 6K | Okungacacile | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| I-BH-6K360T | 6K | 6K | I-Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | Okungacacile | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | I-Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | Okungacacile | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | I-Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| I-BH-12K480P | 12K | 12K | Okungacacile | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | I-Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| I-BH-12K560P | 12K | 12K | Okungacacile | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | I-Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| I-BH-12K640P | 12K | 12K | Okungacacile | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| I-BH-12K640T | 12K | 12K | I-Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | Okungacacile | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Isicelo Esiyinhloko
Ngokufanayo ne-fiber yekhabhoni eqhubekayo, esetshenziswa kakhulu ezintweni ezihlanganisiwe njenge-CFRP, i-CFRTP noma i-C/C composites, izinhlelo zokusebenza zifaka imishini yezindiza/yezindiza, izimpahla zemidlalo kanye nezingxenye zemishini yezimboni.








